
від 2 350 ₴
Всесезонний малюнок протектора з чудовою самоочисністю забезпечує надійне зчеплення з мокрою дорогою. Центральне зигзагоподібне ребро з короткими ножовими прорізами забезпечує високі показники стабільності та керованості.
Характеристики
| Посадковий діаметр, дюйми | 14 |
| Розмір шини | 185/80R14C |
| Макс. допустиме навантаження, кгс | 900/850 |
| Тиск, що відповідає макс. навантаженні, kPa | 475 |
| Індекс навантаження | 104/102 |
| Тип вінтеля | ЛБ |
| Обід рекомендований | 5½J |
| Обід допускається | 5J; 6J |
| Зовнішній діаметр, мм | 652 |
| Ширина профілю, мм, не більш ніж | 188 на ободі 51⁄2J |
| Статичний радіус, мм | 294 |
| Макс. швидкість, км/год (індекс швидкості) | 140(N) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rosava |
| Країна виробник | Україна |
| Ширина шини | 185 мм |
| Висота профілю шини | 80 |
| Індекс швидкості | N |
| Посадочний діаметр шини | 14" |
| Індекс навантаження шини | 14 |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Призначення | Легкові |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина | 185 |
| Профіль | 80 |
| Рівень шуму шин | Так |
| Діаметр колеса/диска | 65 - 72 |
| Тип | Нове |