
от 2 350 ₴
Всесезонный рисунок протектора с отличной самоочищаемостью обеспечивает надежное сцепление с мокрой дорогой. Центральное зигзагообразное ребро с короткими ножевыми прорезями обеспечивает высокие показатели стабильности и управляемости.
Характеристики
| Посадочный диаметр, дюймы | 14 |
| Размер шины | 185/80R14C |
| Макс. допустимая нагрузка, кгс | 900/850 |
| Давление, соответствующее макс. нагрузке, kPa | 475 |
| Индекс нагрузки | 104/102 |
| Тип вентеля | ЛБ |
| Обод рекомендуемый | 5½J |
| Обод допускаемый | 5J; 6J |
| Наружный диаметр, мм | 652 |
| Ширина профиля, мм, не более | 188 на ободе 5½J |
| Статический радиус, мм | 294 |
| Макс. скорость, км/ч (индекс скорости) | 140(N) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rosava |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина шины | 185 мм |
| Высота профиля шины | 80 |
| Индекс скорости | N |
| Посадочный диаметр шины | 14" |
| Индекс нагрузки шины | 14 |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Назначение | Легковые |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина | 185 |
| Профиль | 80 |
| Уровень шума шин | Да |
| Диаметр колеса/диска | 65 - 72 |
| Тип | Новое |