
2 500 ₴
Шина имеет хорошие сцепные свойства, эксплуатируется при заснеженном и обледенелом состоянии дорог. Предусматривается установка шипов противоскольжения.
Характеристики
| Посадочный диаметр, дюймы | 14 |
| Размер шины | 205/70R14 |
| Макс. допустимая нагрузка, кгс | 690 |
| Давление, соответствующее макс. нагрузке, kPa | 250 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Обод рекомендуемый | 6J |
| Обод допускаемый | 5½J; 6½J; 7J |
| Наружный диаметр, мм | 652 |
| Ширина профиля, мм, не более | 206 на ободе 6J |
| Макс. скорость, км/ч (индекс скорости) | 160 (Q) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rosava |
| Страна производитель | Украина |
| Посадочный диаметр шины | 14" |
| Высота профиля шины | 70 |
| Индекс нагрузки шины | 95 |
| Индекс скорости | T |
| Сезонность шин | Зимние шины |
| Состояние | Новое |
| Топливная эффективность шин | B |
| Сцепление на мокрой поверхности | C |
| Ширина шины | 205 мм |
| Вид шины | Радиальная |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Наружный диаметр шины | 14" |
| Полнопрофильная шина | Да |
| Шина с повышенной нагрузкой | Да |
| Шина с защитой обода диска | Да |
| Назначение | Легковые |
| Пользовательские характеристики | |
| Профиль | 70 |
| Уровень шума шин | 67 - 72 |
| Диаметр колеса/диска | 14" |