
1 320 ₴
Самоочищаемый рисунок протектора обеспечивает надежное сцепление с дорожным покрытием, хорошую проходимость по бездорожью, удовлетворяет высоким требованиям по безопасности, сопротивлению качения и уровню шума.
| Посадочный диаметр, дюймы | 16 |
| Размер шины | 185/75R16 |
| Макс. допустимая нагрузка, кгс | 690 |
| Давление, соответствующее макс. нагрузке, kPa | 250 |
| Индекс нагрузки | 95 |
| Обод рекомендуемый | 5J |
| Обод допускаемый | 5½J; 6J; |
| Наружный диаметр, мм | 684 |
| Ширина профиля, мм, не более | 184 на ободе 5J |
| Макс. скорость, км/ч (индекс скорости) | 190(T) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rosava |
| Страна производитель | Украина |
| Посадочный диаметр шины | 16" |
| Высота профиля шины | 75 |
| Индекс нагрузки шины | 95 |
| Индекс скорости | T |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Состояние | Новое |
| Уровень шума шин | 64 - 72 |
| Ширина шины | 185 мм |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Полнопрофильная шина | Да |
| Шина с повышенной нагрузкой | Нет |
| Назначение | Легковые |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина | 185 |
| Профиль | 75 |
| Диаметр колеса/диска | 16" |