
2 000 ₴
|
Рисунок протектора способствует:
1. Мощные грунтозацепы повышают износостойкость. 2. Два ряда шашек, расчлененные большим количеством канавок и ножевыми прорезями, улучшают сцепление в зимних условиях. 3. Три широкие окружные канавки способствуют быстрому выведению воды из зоны пятна контакта. 4. Каждый второй грунтозацеп имеет радиусную часть, что способствует появлению дополнительных углов и граней сцепления, и повышает сцепление при сложных погодных условиях. |
Характеристики
| Посадочный диаметр, дюймы | 15 |
| Размер шины | 225/70R15C |
| Макс. допустимая нагрузка, кгс | 1120/1060 |
| Давление, соответствующее макс. нагрузке, kPa | 450 |
| Индекс нагрузки | 112/110 |
| Тип вентеля | ЛБ |
| Обод рекомендуемый | 6½J |
| Обод допускаемый | 6J; 7J |
| Наружный диаметр, мм | 697 |
| Ширина профиля, мм, не более | 228 на ободе 6½J |
| Статический радиус, мм | 317 |
| Макс. скорость, км/ч (индекс скорости) | 170(R) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rosava |
| Страна производитель | Украина |
| Ширина шины | 225 мм |
| Высота профиля шины | 70 |
| Индекс нагрузки шины | 112/110 |
| Индекс скорости | T |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Полнопрофильная шина | Да |
| Шина с повышенной нагрузкой | Нет |
| Уровень шума шин | 64 - 72 |
| Посадочный диаметр шины | 15" |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Назначение | Легковые |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина | 225 |
| Профиль | 70 |
| Диаметр колеса/диска | 15" |