
2 000 ₴
|
Рисунок протектора сприяє:
1. Потужні ґрунтозачепи підвищують зносостійкість. 2. Два ряди шашок, розчленовані великою кількістю канавок і ножовими прорізами, покращують зчеплення в зимових умовах. 3. Три широкі навколо канавки сприяють швидкому виведенню води із зони плями контакту. 4. Кожен другий ґрунтозацеп має радіусну частину, що сприяє появі додаткових кутів і граней зчеплення, і підвищує зчеплення за складних погодних умов. |
Характеристики
| Посадковий діаметр, дюйми | 15 |
| Розмір шини | 225/70R15C |
| Макс. допустиме навантаження, кгс | 1120/1060 |
| Тиск, що відповідає макс. навантаженні, kPa | 450 |
| Індекс навантаження | 112/110 |
| Тип вінтеля | ЛБ |
| Обід рекомендований | 6½J |
| Обід допускається | 6J; 7J |
| Зовнішній діаметр, мм | 697 |
| Ширина профілю, мм, не більш ніж | 228 на ободі 61⁄2J |
| Статичний радіус, мм | 317 |
| Макс. швидкість, км/год (індекс швидкості) | 170(R) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Rosava |
| Країна виробник | Україна |
| Ширина шини | 225 мм |
| Висота профілю шини | 70 |
| Індекс навантаження шини | 112/110 |
| Індекс швидкості | T |
| Стан | Новий |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Повнопрофільна шина | Так |
| Шина з підвищеним навантаженням | Ні |
| Рівень шуму шин | 64 - 72 |
| Посадочний діаметр шини | 15" |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Призначення | Легкові |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ширина | 225 |
| Профіль | 70 |
| Діаметр колеса/диска | 15" |