
820 ₴
Рисунок протектора обеспечивает шине стабильную работу, надежность, высокие эксплуатационные свойства как на сухой, так и мокрой дороге.
| Посадочный диаметр, дюймы | 13 |
| Размер шины | 165/70R13 |
| Макс. допустимая нагрузка, кгс | 437 |
| Давление, соответствующее макс. нагрузке, kPa | 250 |
| Индекс нагрузки | 79 |
| Обод рекомендуемый | 5.00B; 5J |
| Обод допускаемый | 4.00B; 4J; 4½J; 4.50B; 5.50B; 5½J; |
| Наружный диаметр, мм | 568 |
| Ширина профиля, мм, не более | 167 на ободе 5J |
| Макс. скорость, км/ч (индекс скорости) | 190 (T) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rosava |
| Страна производитель | Украина |
| Посадочный диаметр шины | 13" |
| Ширина шины | 165 мм |
| Высота профиля шины | 70 |
| Индекс нагрузки шины | 79 |
| Индекс скорости | T |
| Состояние | Новое |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Шина с повышенной нагрузкой | Нет |
| Уровень шума шин | 64 - 72 |
| Полнопрофильная шина | Да |
| Назначение | Легковые |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Пользовательские характеристики | |
| Профиль | 70 |
| Диаметр колеса/диска | 13" |